La squadra che cresce di più su Instagram, in percentuale, dal 21 settembre 2026.
← Stats & Charts: tutti i premi
| # | Squadra | 21 set | Oggi | Crescita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Due Emme | 814 | 821 | +0,9% |
| 2 | Bagnese | 854 | 861 | +0,8% |
| 3 | Sampierana | 945 | 949 | +0,4% |
| 4 | Sarsinate | 502 | 503 | +0,2% |
| 5 | Alfero | 398 | 398 | 0,0% |
Vince la squadra che cresce di più in percentuale dal 21 settembre 2026 alla fine della stagione, compresi playoff, playout e finali di coppa. In percentuale, così anche le squadre con meno follower possono vincere.
I follower si leggono ogni giorno sui profili pubblici. La doppietta col Megafono d'Oro è ammessa.