La squadra con più follower su Instagram.
← Stats & Charts: tutti i premi
| # | Squadra | Follower | Diff. | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sampierana @sampieranacalcio | 961 | ▼ −3 | ▼ 0,31% |
| 2 | Bagnese @bagnodiromagnacalcio | 881 | = +0 | = 0,00% |
| 3 | Due Emme @usd_duemme | 850 | = +0 | = 0,00% |
| 4 | Sarsinate @asdsarsinate1966 | 519 | ▲ +1 | ▲ 0,19% |
| 5 | Alfero @alferocalcio | 423 | = +0 | = 0,00% |
| 6 | Vallesavio @s.c.vallesavio | 352 | = +0 | = 0,00% |
Vince la squadra con più follower sul profilo Instagram ufficiale alla fine della stagione, compresi playoff, playout e finali di coppa.
I follower si leggono ogni giorno sui profili pubblici. Una squadra può vincere anche il Razzo della Valle: la doppietta è ammessa.